麻雀点数計算
親のあがり
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | |
20符(ツモピンフ) | – | – (700) | – (1,300) | – (2,600) |
30符 | 1,500 (500) | 2,900 (1,000) | 5,800 (2,000) | 11,600 (3,900) |
40符 | 2,000 (700) | 3,900 (1,300) | 7,700 (2,600) | 満貫 12,000 (4,000) |
50符 | 2,400 (800) | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) | 満貫 12,000 (4,000) |
60符 | 2,900 (700) | 5,800 (2,000) | 11,600 (3,900) | 満貫 12,000 (4,000) |
70符 | 3,400 (1,200) | 6,800 (2,300) | 満貫 12,000 (4,000) | 満貫 12,000 (4,000) |
子のあがり
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | |
20符(ツモピンフ) | – | – 子(400) 親(700) | – 子(700) 親(1,300) | – 子(1,300) 親(2,600) |
30符 | 1,000 子(300) 親(500) | 2,000 子(500) 親(1,000) | 3,900 子(1,000) 親(2,000) | 7,700 子(2,000) 親(3,000) |
40符 | 1,300 子(400) 親(700) | 2,600 子(700) 親(1,300) | 5,200 子(1,300) 親(2,600) | 満貫 12,000 (4,000) |
50符 | 1,600 子(400) 親(800) | 3,200 子(800) 親(1,600) | 6,400 子(1,600) 親(3,200) | 満貫 12,000 (4,000) |
60符 | 2,000 子(500) 親(1,000) | 3,900 子(1,000) 親(2,000) | 7,700 子(2,000) 親(3,900) | 満貫 12,000 (4,000) |
70符 | 2,300 子(600) 親(1,200) | 4,500 子(1,200) 親(2,300) | 満貫 12,000 (4,000) | 満貫 12,000 (4,000) |
5翻以上のあがり
5翻 満貫 | 6,7翻 跳満 | 8,9,10翻 倍満 | 11,12翻 3倍満 | 13翻 役満 | |
親 | 12,000 (4,000) | 18,000 (6,000) | 24,000 (8,000) | 36,000 (12,000) | 48,000 (16,000) |
子 | 8,000 子(2,000) 親(4,000) | 12,000 子(3,000) 親(6,000) | 16,000 子(4,000) 親(8,000) | 24,000 子(6,000) 親(12,000) | 36,000 子(8,000) 親(16,000) |